
- 안내영상
입지/단지 영상
- 입주자모집공고 정보
대전 학하리슈빌포레 공공지원 민간임대 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 유성구 학하동 787번지 |
공급규모 | 116세대 |
문의처 | ☎ (042-822-9577) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.
- 청약일정
모집공고일 | 2022-12-29 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2023-01-03 ~ 2023-01-03 |
당첨자 발표일 | 2023-01-06(http://www.학하리슈빌포레.com) |
계약일 | 2023-01-14 ~ 2023-01-16 |
공급대상
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | – | 84A | 84.9881 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2022850026(01) |
– | 84C | 84.9881 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 2022850026(02) | |
– | 84F | 84.9881 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2022850026(03) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
– | 84A | 10,000 | 10 |
– | 84C | 10,000 | 10 |
– | 84F | 10,000 | 10 |
- * 입주예정월 : 2023.02
- * 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사 | 042-822-9577 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지(http://www.학하리슈빌포레.com) 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길
- 사업소개
- 단지안내
- 세대안내
- 청약안내문
대전 학하 리슈빌 포레 공공지원 민간임대 공급안내
1. 주택공급내역
- · 공급위치 : 대전광역시 유성구 학하동 787번지
- · 공급규모 : 공동주택 지하 2층 ~ 지상 최고 29층 총 9개동 중 3개동 / 총 634세대 중 특별공급(신혼부부, 청년) 116세대 및 부대복리시설
- · 공급대상
주택 관리번호 | 타입명 | 세대별 계약면적(㎡) | 공급세대수(세대) | 입주예정 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대별 공급면적 | 기타공용 면적 (지하주차장등) | 계약면적 | 특별공급 | 계 | ||||||
주거 전용면적 | 주거 공용면적 | 공급면적 | 신혼부부 | 청년 | ||||||
2022-850026 | 84A | 84.9881 | 25.7019 | 110.6900 | 54.9636 | 165.6536 | – | 6 | 6 | 2023년 2월 |
84C | 84.9881 | 25.7019 | 110.6900 | 54.9636 | 165.6536 | 93 | – | 93 | ||
84F | 84.9881 | 25.7019 | 110.6900 | 54.9636 | 165.6536 | – | 17 | 17 | ||
합계 | 93 | 23 | 116 |
- · 공급대상 실별
공급대상 | 타입 | 침실별 전용면적(㎡) / 인허가도서 기준 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
침실1 | 침실2 | 침실3 | ||||
특별공급(청년) | 84A | 7.0884 | 6.6528 | 9.7387 | 84C, F 침실1 욕실 + 드레스룸 포함 | |
84F | 22.2853 | 7.0884 | 6.6528 | |||
특별공급(신혼부부) | 84C | 22.2853 | 7.0884 | 6.6528 |
- · 청약접수일, 신청방법 및 당첨자 발표
구분 | 신청일자 | 신청방법 | 청약신청금 | 당첨자 발표 |
---|---|---|---|---|
특별공급 (신혼부부) | 2023.1.3.(화) 09:00 ~ 17:30 | 인터넷 청약접수 한국부동산원 ‘청약Home’ – PC : www.applyhome.co.kr – 스마트폰앱(“청약홈” 검색) | 10만원 (청약신청금 10만원 이상, 이체가능 금액 확인 필요) | 2023.1.6.(금) 16:00 이후 한국부동산원 ‘청약Home’ (www.applyhome.co.kr) |
- · 서류제출, 계약 일정 및 장소
구분 | 일정 | 장소 |
---|---|---|
당첨자발표 | 2023.1.6(금) | 한국부동산원 홈페이지 (www.applyhome.co.kr) |
구비서류 제출 | 2023.1.7.(토) ~ 2023.1.13.(금) 09:30~17:30 | 당현장 ‘홍보관’ 대전시 유성구 학하동 787번지(리슈빌 포레 지하1층) |
당첨자 계약 체결 | 2023. 1.14.(토) ~ 2023.01.16(월) 09:30~17:30 |
학하 리슈빌 포레 특별공급 청약 안내문
- · 특별공급 신청방법 및 당첨자 선정방법
모집분야 | 선발인원 | 자격요건 및 접수처 | 선정방법 |
---|---|---|---|
신혼부부 | 93 | ▪ 임차인 모집공고일[2022.12.29.(목)] 현재 만 19세 이상인 대한민국 국적을 가진 혼인 중인 사람 또는 예비신혼부부(혼인을 계획 중이며 해당 주택의 입주 전까지 혼인 사실을 증명할 수 있는 사람을 말한다)로서 무주택세대구성원(예비신혼부부의 경우 혼인으로 구성될 세대의 세대구성원 모두 무주택자인 경우를 말한다)이면서 다음 각 항목의 요건을 모두 갖춘 사람(국내거소 외국인, 법인 청약신청 불가) 가) 혼인 : 주택공급신청자의 혼인 합산 기간이 7년 이내일 것 나) 소득 : 해당 세대(예비신혼 부부인 경우 혼인으로 구성될 세대의 세대 구성원 모두를 말 한다)의 월 평균소득이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 120% 이하일 것
▪ 접수처 : 한국부동산원 청약Home(www.applyhome.co.kr) 또는 스마트폰앱(“청약홈”검색) | ▪ 특별공급(청년, 신혼부부) 유형별 공급세대수에 한하여 배정하며, 특별공급 청약 신청자 전부를 대상으로 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득요건 순위에 따라 선정하며 같은 순위에서 경쟁이 있을 경우 추첨의 방법으로 선정합니다.
-1순위: 소득요건이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월 평균소득의 100% 이하 -2순위: 소득요건이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월 평균소득의 110% 이하 -3순위: 소득요건이 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월 평균 소득의 120% 이하
▪ 특별공급(신혼부부, 청년)의 경우 한국부동산원 임차인 선정 프로그램에 의하여 추첨의 방식으로 당첨자(예비 당첨자)선정 및 동·호수 배정을 실시합니다. ▪ 예비당첨자 선정 「민간주택에 관한 특별법 시행규칙」에 따라 해당 공급 세대수의 청약 신청이 미달 될 때 청약 신청자 모두를 당첨자로 하며, 청약신청자가 해당 공급세대수를 초과 할 경우 100%를 예비당첨자로 선정하며, 청약접수가 200%를 초과할 경우 예비당첨자 선정에서 제외될 수 있습니다. |
청년 | 23 | ▪ 임차인 모집공고일[2022.12.29.(목)] 현재 만 19세 이상인 대한민국 국적을 가진 무주택자 로서 다음 각 항목의 요건을 모두 갖춘 사람 (국내거소 외국인, 법인 청약신청 불가) 가) 연령 : 만 19세 이상이면서 만 39세 이하일 것(임차인 모집공고일 기준) 나) 혼인 : 혼인 중이 아닐 것 다) 소득 : 다음 각 호의 기준을 충족할 것 ① 주택공급신청자가 소득이 있는 경우: 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 가구원(태아를 포함한다)수별 가구당 월평균소득(이하 “전년도 도시근로자 가구원 수별 가구당 월평균소득”이라 한다)의 120% 이하일 것 ② 주택공급신청자가 소득이 없는 경우 : 부모의 월 평균소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월 평균 소득의 120% 이하일 것 ▪ 접수처 : 한국부동산원 청약Home(www.applyhome.co.kr) 또는 스마트폰앱(“청약홈”검색) ※ 한국부동산원(청약홈) 임차인 선정 프로그램 전산 표기상 공급지역은 대전으로 표기되지만, 전국 지역 청약신청이 가능하니 착오 없으시길 바랍니다. |
- · 특별공급 (청년, 신혼부부) 소득 기준 산정(단위:원)
도시근로자 월평균 소득기준 | 특별공급 (청년, 신혼부부) 소득 기준 산정 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | |
100% 이하 | 3,212113 | 4,844,370 | 6,418,566 | 7,200809 | 7,326,072 | 7,779,825 | 8,233,578 | 8,687,331 |
110% 이하 | 3,533,324 | 5,328,807 | 7,060,423 | 7,920,890 | 8,058,679 | 8,557,808 | 9,056,936 | 9,556,064 |
120% 이하 | 3,854,536 | 5,813,244 | 7,702,279 | 8,640,971 | 8,791,286 | 9,335,790 | 9,880,294 | 10,424,797 |
- · 만 나이 계산
모집공고일 | 만19세 이상 | 만39세 이하 |
---|---|---|
2022년12월29일 | 2023년 12월 29일(포함) 이전 출생자 | 1982년 12월 30일(포함) 이후 출생자 |
제출서류 안내
- · 계약체결시 구비서류
구분 | 서류유형 | 해당서류 | 발급기준 | 추가서류 제출대상 및 유의사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 추가 | ||||||
공통서류 (특별공급) | ◯ | 1. 신청자격별 구비서류 | 본인 | ㆍ당첨유형별 입주대상자 자격검증서류 일체 | |||
◯ | 2. 인감증명서 또는 본인서명 사실확인서 | 본인 | ㆍ용도 : 아파트 임대계약용(본인 발급용), 본인서명 제출시 대리 신청 불가 | ||||
◯ | 3. 인감도장 | 본인 | ㆍ본인서명사실확인서 제출시 생략 가능 | ||||
◯ | 4. 신분증 | 본인 | ㆍ주민등록증 또는 운전면허증, 여권 | ||||
◯ | 5. 주민등록표등본(상세) | 본인 | ㆍ주민등록록번호(세대원 포함), 세대구성사유 및 일자 포함하여 발급 | ||||
◯ | 6. 가족관계증명서(상세) | 본인 | ㆍ이름, 주민등록번호 포함하여 상세로 발급 | ||||
◯ | 7. 배우자 주민등록등본(상세) | 배우자 | ㆍ배우자와 세대 분리된 경우 | ||||
◯ | 8.추가 개별통지 서류 | 본인 | ㆍ사업 주체에서 적격 여부 확인을 위해 요구하는 서류(개별통지) | ||||
특별 유형별 | 공통 서류 | ◯ | 1. 건강보험 자격득실확인서 | 본인 및 만19세 이상 세대원 | ㆍ만 19세이상 본인 및 세대원 모두 발급 제출 | ||
◯ | 2. 비사업자 확인각서 | 본인 및 만 19세 이상 세대원 | ㆍ홍보관 비치 | ||||
◯ | 3. 임신증명서류 및 출산이행각서 | 본인 또는 배우자 | ㆍ소득관련 가구원 수에 임신한 태아를 포함할 경우 ㆍ임신의 경우 임신증명서류(임신진단서)제출 : 입주자모집공고일 이후 발급받은 서류 제출 – 의료법에 의한 의료기관에서 발행한 임신진단서만 인정 (담당의사명, 의료기관등록번호, 질병코드번호, 출산에정일, 의사면허번호 및 의료기관 연락처가 정확하게 기재되어 있고, 해당 의료기관 직인이 날인된 원본) ㆍ출산이행각서(분양홍보관 비치) | ||||
청년 | ◯ | 1. 혼인관계증명서(상세) | 본인 | ∙ 혼인중이 아님을 확인시, “상세”로 발급 | |||
◯ | 2. 본인 및 세대원 소득 관련 서류 | 본인 및 만 19세 이상 세대원 | ∙ 본인 및 세대원 소득이 있을 경우 | ||||
◯ | 3. 부모의 소득 관련 서류 | 직계존속 | ∙ 본인 소득이 없을 경우 | ||||
신혼 부부 | 혼인 상태 | ◯ | 1. 혼인 관계증명서(상세) | 본인 | ∙ 혼인신고일 확인시, “상세”로 발급 | ||
◯ | 2. 소득 관련 서류 | 본인 및 만 19세 이상 세대원 | ∙ 만 19세 이상 본인 및 세대원 모두 소득 관련 서류 발급 | ||||
혼인 예정인 경우 | ◯ | 1. 결혼 확인서류 | 본인 | ∙ 서약서(홍보관 비치), 입주 전까지 혼인 사실 증명 필요 | |||
◯ | 2. 배우자 주민등록표 등본 (상세) | 예비배우자 | ∙ 이름, 주민등록번호(세대원 포함), 세대구성사유 및 일자 포함 “상세”발급 | ||||
◯ | 3. 소득 관련 서류 | 본인,예비배우자 및 만 19세 이상 세대원 | ∙ 혼인 후 구성될 만 19세 이상 세대 구성원 모두 소득관련서류 발급 | ||||
제3자대리인 신청시 추가사항 (배우자포함) | ◯ | 1. 인감증명서, 인감도장 | 본인 | ∙ 용도 : 주택공급신청 위임용(본인 발급용)_청약자 기준 | |||
◯ | 2. 위임장 | – | ∙ 분양홍보관비치, 청약자 인감도장 날인 | ||||
◯ | 3. 대리인 신분증, 인장 | 대리인 | ∙ 재외 동포는 국내거소신고증, 외국인은 외국인 등록증 |
소득입증서류 안내
- · 특별공급(청년, 신혼부부) 소득입증서류
해당자격 | 소득입증 제출서류 | 발급처 | |
---|---|---|---|
근로자 | 일반근로자 | • 전년도 근로소득원천징수영수증 또는 전년도 근로소득자용 소득금액증명서, 재직증명서 | • 해당직장 |
• 세무서 | |||
신규취업자 | • 금년 근로소득원천징수부 또는 갑종근로소득에 대한 소득세 원천징수증명서 • 재직증명서 | • 해당직장 | |
자영업자 | 일반과세대상자 간이과세자 면세사업자 | • 전년도 종합소득세 신고자용 소득금액증명, 사업자등록증 | • 세무서 |
간이과세자 중 소득세미신고자 | • 간이과세자 사업자등록증 | • 세무서 | |
신규사업자 | • 국민연금 보험료납입증명서 또는 최근의 부가가치세 확정신고서(부본) • 사업자등록증 | • 국민연금관리공단 | |
• 세무서 | |||
법인사업자 | • 전년도 종합사업소득세 신고자용 소득금액증명 • 법인등기부등본 | • 세무서 | |
보험모집인 방문판매원 | • 전년도 사업소득 원천징수영수증 • 전년도 사업소득자용 소득금액증명 또는 당해 회사의 급여명세표 | • 세무서 | |
• 해당직장 | |||
국민기초생활 수급자 | • 수급자 증명서 | • 주민센터 | |
비정규직 근로자 | • 계약 기간 및 총급여액 명시된 근로계약서 또는 월별급여명세표(직인날인) 또는 근로소득 지급 조서(직인날인) | • 해당직장 | |
일용직 근로자 | |||
무직자 | • 비사업자 확인 각서 (홍보관 비치) | • 접수장소 |
- 청약가이드
- 청약안내
- 청약체크리스트
- 언론보도
분양정보 공유
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.