
- 홍보영상
동탄 어울림 파밀리에 숨마 데시앙 홍보영상
- 공급안내
동탄 A106 어울림 파밀리에 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 신동 동탄2지구 A106BL |
공급규모 | 640세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-376-8840 |
- 청약일정
모집공고일 | 2022-11-25 (문화일보 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-12-14 ( http://www.동탄-a106-a107.com ) | ||||
계약일 | 2022-12-26 ~ 2022-12-30 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.4440A | 109.6886 | 45 | 63 | 108 | 2022000805(01) |
084.6492B | 110.6909 | 13 | 25 | 38 | 2022000805(02) | |
099.6288A | 129.0641 | 155 | 23 | 178 | 2022000805(03) | |
099.6288B | 129.0641 | 4 | 2 | 6 | 2022000805(04) | |
099.8088C | 129.2860 | 4 | 2 | 6 | 2022000805(05) | |
099.6288D | 129.0641 | 138 | 21 | 159 | 2022000805(06) | |
099.9161E | 130.4247 | 39 | 5 | 44 | 2022000805(07) | |
099.9161F | 130.4247 | 2 | 2 | 4 | 2022000805(08) | |
099.8322G | 129.5596 | 43 | 5 | 48 | 2022000805(09) | |
099.8322H | 129.5596 | 43 | 6 | 49 | 2022000805(10) | |
계 | 486 | 154 | 640 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.4440A | 10 | 20 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 63 |
084.6492B | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
099.6288A | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
099.6288B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
099.8088C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
099.6288D | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
099.9161E | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
099.9161F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
099.8322G | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
099.8322H | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.4440A | 53,590 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.6492B | 52,990 | |
099.6288A | 64,340 | |
099.6288B | 64,340 | |
099.8088C | 63,950 | |
099.6288D | 64,340 | |
099.9161E | 63,710 | |
099.9161F | 58,300 | |
099.8322G | 63,290 | |
099.8322H | 63,290 |
- * 입주예정월 : 2025.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
케이비부동산신탁(주) | (주)태영건설, 금호건설(주), 신동아건설(주), (주)서영산업개발 | 031-376-8840 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-11-25 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길
- 사업안내
- 단지안내
- 커뮤니티
- 세대안내
- 청약안내
- 언론보도
분양정보 공유
Post Views: 719