



- ■ 분양일정 ■

- ■ 입주자모집공고 정보 ■
e편한세상 검단 에코비스타 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 서구 검단신도시 AA29BL(마전동) |
공급규모 | 732세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-568-1999 |
- 청약일정
모집공고일 | 2024-02-22 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-03-12 ( https://www.dlcon-apt.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2024-03-26 ~ 2024-03-29 |
* 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9996A | 110.0424 | 122 | 174 | 296 | 2024000004(01) |
084.9654B | 111.2619 | 48 | 66 | 114 | 2024000004(02) | |
084.9392C | 110.0163 | 31 | 43 | 74 | 2024000004(03) | |
084.9746D | 111.8028 | 17 | 19 | 36 | 2024000004(04) | |
099.8313A | 128.8045 | 49 | 6 | 55 | 2024000004(05) | |
099.9812B | 129.2546 | 33 | 4 | 37 | 2024000004(06) | |
119.9625A | 153.4514 | 27 | 3 | 30 | 2024000004(07) | |
119.9625B | 153.4514 | 27 | 3 | 30 | 2024000004(08) | |
119.9946C | 154.8671 | 27 | 3 | 30 | 2024000004(09) | |
119.9946D | 154.8671 | 27 | 3 | 30 | 2024000004(10) | |
계 | 408 | 324 | 732 |
- 특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9996A | 29 | 52 | 56 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 174 |
084.9654B | 11 | 20 | 21 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 66 |
084.9392C | 7 | 13 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 43 |
084.9746D | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
099.8313A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
099.9812B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
119.9625A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
119.9625B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
119.9946C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
119.9946D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
- 공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9996A | 52,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9654B | 52,200 | |
084.9392C | 51,000 | |
084.9746D | 52,200 | |
099.8313A | 58,600 | |
099.9812B | 57,000 | |
119.9625A | 73,800 | |
119.9625B | 73,800 | |
119.9946C | 73,800 | |
119.9946D | 73,800 |
* 입주예정월 : 2026.07
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
- 기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 디엘건설 주식회사 | 032-568-1999 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
* 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-02-22 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- e편한세상 검단 에코비스타 - 소개영상
영상출처:e편한세상 검단 에코비스타 공식홈페이지
- ■ 기본정보 ■
- ■ 단지정보 ■
- ■ 세대안내 ■
- ■ E편한세상 검단 에코비스타 ■

- 주택전시관
-
견본주택 주소
인천광역시 서구 원창동 381-12
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 891