
- 동탄신도시 금강펜테리움 6차 [홍보영상]
- 입주자모집공고 정보
동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59블럭) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 신동 동탄2택지개발지구 A-59블럭 |
공급규모 | 1103세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1600-5955 |
청약일정
모집공고일 | 2023-04-07 (문화일보 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-04-26 ( http://동탄신도시금강펜테리움6차.com ) | ||||
계약일 | 2023-05-08 ~ 2023-05-12 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.7576A | 107.9653 | 131 | 216 | 347 | 2023000107(01) |
084.9856B | 108.8646 | 139 | 232 | 371 | 2023000107(02) | |
100.8334A | 127.5220 | 154 | 26 | 180 | 2023000107(03) | |
100.5364B | 128.9844 | 164 | 26 | 190 | 2023000107(04) | |
100.7241C | 127.2056 | 7 | 0 | 7 | 2023000107(05) | |
100.9520D | 127.7981 | 8 | 0 | 8 | 2023000107(06) | |
계 | 603 | 500 | 1,103 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.7576A | 34 | 69 | 69 | 10 | 34 | 0 | 0 | 216 |
084.9856B | 36 | 74 | 74 | 11 | 37 | 0 | 0 | 232 |
100.8334A | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
100.5364B | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
100.7241C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.9520D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.7576A | 48,660 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9856B | 49,180 | |
100.8334A | 55,930 | |
100.5364B | 55,670 | |
100.7241C | 52,170 | |
100.9520D | 52,150 |
- * 입주예정월 : 2026.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)펜테리움건설 | 주식회사 금강주택 | 1600-5955 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-04-07 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 공급금액



- 오시는 길
-
현장위치
동탄2신도시 신주거문화타운 A59블록
-
주택전시관 위치
경기도 화성시 영천동 86-4
- 사업안내
- 단지안내
- 세대안내
- 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크
- NEWS
이 단지는 분양가 상한제가 적용되는 아파트로, 3.3㎡당 평균 1450만원대로 책정됐다.
전용 84㎡의 경우 최근 신주거문화타운 내 분양한 신규 아파트가 3.3㎡당 1600만원대로 공급된 것과 비교하면 전용 84~100㎡ 공급금액이 최대 8000만원 저렴할 것으로 예상된다.
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 1,055