
- 동탄 파크릭스

- 홍보영상
동탄 파크릭스 홍보영상
- 공급안내
동탄 파크릭스A51-1BL | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발사업지구내 A51-1BL |
공급규모 | 310세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-378-4034 |
- 청약일정
모집공고일 | 2022-11-04 (문화일보 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-11-22 ( http://동탄파크릭스.com ) | ||||
계약일 | 2022-12-08 ~ 2022-12-12 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 074.7938 | 95.6859 | 8 | 18 | 26 | 2022000762(01) |
084.9061A | 108.1343 | 11 | 22 | 33 | 2022000762(02) | |
084.9419B | 108.1844 | 55 | 94 | 149 | 2022000762(03) | |
097.9688A | 124.3071 | 25 | 4 | 29 | 2022000762(04) | |
097.8720B | 125.5358 | 54 | 8 | 62 | 2022000762(05) | |
110.7034A | 139.8526 | 7 | 1 | 8 | 2022000762(06) | |
110.6914B | 143.9250 | 2 | 0 | 2 | 2022000762(07) | |
110.9467C | 141.7718 | 1 | 0 | 1 | 2022000762(08) | |
계 | 163 | 147 | 310 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.7938 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
084.9061A | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
084.9419B | 15 | 30 | 30 | 4 | 15 | 0 | 0 | 94 |
097.9688A | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
097.8720B | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
110.7034A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110.6914B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.9467C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.7938 | 45,970 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9061A | 52,690 | |
084.9419B | 51,970 | |
097.9688A | 63,350 | |
097.8720B | 62,750 | |
110.7034A | 72,200 | |
110.6914B | 82,060 | |
110.9467C | 83,670 |
- * 입주예정월 : 2025.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
현대건설(주),계룡건설산업(주),동부건설(주),대보건설(주) | 현대건설(주) | 031-378-4034 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-11-04 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
동탄 파크릭스A51-2BL | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발사업지구내 A51-2BL |
공급규모 | 414세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-378-4034 |
- 청약일정
모집공고일 | 2022-11-04 (문화일보 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-11-24 ( http://동탄파크릭스.com ) | ||||
계약일 | 2022-12-08 ~ 2022-12-12 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 074.7938 | 96.2446 | 15 | 25 | 40 | 2022000763(01) |
084.9061A | 108.7685 | 21 | 38 | 59 | 2022000763(02) | |
084.9419B | 108.8189 | 65 | 113 | 178 | 2022000763(03) | |
097.9688A | 125.0389 | 47 | 7 | 54 | 2022000763(04) | |
097.8720B | 126.2669 | 60 | 9 | 69 | 2022000763(05) | |
110.7034A | 140.6795 | 7 | 1 | 8 | 2022000763(06) | |
110.6914B | 144.7518 | 4 | 0 | 4 | 2022000763(07) | |
110.9467C | 142.6006 | 2 | 0 | 2 | 2022000763(08) | |
계 | 221 | 193 | 414 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.7938 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
084.9061A | 6 | 12 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 38 |
084.9419B | 18 | 36 | 36 | 5 | 18 | 0 | 0 | 113 |
097.9688A | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
097.8720B | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
110.7034A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110.6914B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.9467C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.7938 | 46,080 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9061A | 52,960 | |
084.9419B | 52,100 | |
097.9688A | 63,520 | |
097.8720B | 62,910 | |
110.7034A | 72,560 | |
110.6914B | 82,690 | |
110.9467C | 84,010 |
- * 입주예정월 : 2025.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
현대건설(주),계룡건설산업(주),동부건설(주),대보건설(주) | 현대건설(주) | 031-378-4034 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-11-04 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
동탄 파크릭스A52BL | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발사업지구내 A52BL |
공급규모 | 679세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-378-4034 |
- 청약일정
모집공고일 | 2022-11-04 (문화일보 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-11-25 ( http://동탄파크릭스.com ) | ||||
계약일 | 2022-12-08 ~ 2022-12-12 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 074.7938 | 96.0125 | 17 | 29 | 46 | 2022000764(01) |
084.9061A | 108.5051 | 61 | 105 | 166 | 2022000764(02) | |
084.9419B | 108.5554 | 90 | 153 | 243 | 2022000764(03) | |
097.9688A | 124.7349 | 82 | 12 | 94 | 2022000764(04) | |
097.8720B | 125.9632 | 100 | 15 | 115 | 2022000764(05) | |
110.7034A | 140.3360 | 10 | 1 | 11 | 2022000764(06) | |
110.6914B | 144.4083 | 2 | 0 | 2 | 2022000764(07) | |
110.9467C | 142.2563 | 2 | 0 | 2 | 2022000764(08) | |
계 | 364 | 315 | 679 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.7938 | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 |
084.9061A | 17 | 33 | 33 | 5 | 17 | 0 | 0 | 105 |
084.9419B | 24 | 49 | 49 | 7 | 24 | 0 | 0 | 153 |
097.9688A | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
097.8720B | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
110.7034A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110.6914B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.9467C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.7938 | 45,480 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9061A | 52,310 | |
084.9419B | 51,420 | |
097.9688A | 62,690 | |
097.8720B | 62,100 | |
110.7034A | 72,660 | |
110.6914B | 81,560 | |
110.9467C | 82,980 |
- * 입주예정월 : 2025.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
현대건설(주),계룡건설산업(주),동부건설(주),대보건설(주) | 동부건설(주), 대보건설(주) | 031-378-4034 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-11-04 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길

견본주택
경기도 화성시 영천동 535-1

현장
경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2)
택지개발사업지구내
- 사업개요
사업개요
- 단지안내
단지배치도
동호수 배치도
커뮤니티
- 세대안내
- 청약안내
- 언론보도
분양정보 공유
Post Views: 1,280