
- 엘리프 미아역 [홍보영상]
- 입주자모집공고 정보
엘리프 미아역 1단지 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강북구 도봉로 232 (미아동) |
공급규모 | 66세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-929-5554 |
청약일정
모집공고일 | 2023-04-13 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-05-04 ( https://www.엘리프미아역.com ) | |||
계약일 | 2023-05-16 ~ 2023-05-18 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.6510A | 83.4475 | 10 | 10 | 20 | 2023000144(01) |
059.9970B | 83.9315 | 8 | 8 | 16 | 2023000144(02) | |
059.9250C | 83.8308 | 9 | 5 | 14 | 2023000144(03) | |
074.9630A | 104.8679 | 9 | 7 | 16 | 2023000144(04) | |
계 | 36 | 30 | 66 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.6510A | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
059.9970B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
059.9250C | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
074.9630A | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.6510A | 76,523 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9970B | 78,506 | |
059.9250C | 78,412 | |
074.9630A | 96,166 |
- * 입주예정월 : 2026.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
주식회사 케이티앤지 | 계룡건설산업(주) | 02-929-5554 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-04-13 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
엘리프 미아역 2단지 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강북구 도봉로 222 (미아동) |
공급규모 | 160세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 02-929-5554 |
청약일정
모집공고일 | 2023-04-13 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-05-03 ( https://www.엘리프미아역.com ) | |||
계약일 | 2023-05-15 ~ 2023-05-18 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 049.6840A | 70.2623 | 6 | 5 | 11 | 2023000145(01) |
059.8560D | 84.6474 | 9 | 11 | 20 | 2023000145(02) | |
059.9180E | 84.7350 | 9 | 8 | 17 | 2023000145(03) | |
059.9920F | 84.8397 | 11 | 10 | 21 | 2023000145(04) | |
059.9860G | 84.8312 | 9 | 9 | 18 | 2023000145(05) | |
074.8290B | 105.8219 | 9 | 11 | 20 | 2023000145(06) | |
074.9330C | 105.9690 | 9 | 8 | 17 | 2023000145(07) | |
074.7630D | 105.7286 | 11 | 6 | 17 | 2023000145(08) | |
084.7200A | 119.8096 | 9 | 10 | 19 | 2023000145(09) | |
계 | 82 | 78 | 160 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
049.6840A | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
059.8560D | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
059.9180E | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
059.9920F | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
059.9860G | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
074.8290B | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
074.9330C | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
074.7630D | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.7200A | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
049.6840A | 63,143 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8560D | 77,623 | |
059.9180E | 79,258 | |
059.9920F | 79,356 | |
059.9860G | 77,014 | |
074.8290B | 97,041 | |
074.9330C | 96,204 | |
074.7630D | 96,956 | |
084.7200A | 114,263 |
- * 입주예정월 : 2026.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
주식회사 케이티앤지 | 계룡건설산업(주) | 02-929-5554 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-04-13 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 공급금액


- 오시는 길
-
현장위치
서울특별시 강북구 미아동 195번지
-
주택전시관 위치
서울특별시 성북구 보문동1가 21번지
- 사업개요
- 입지·단지안내
- 세대안내
- 엘리프 미아역
- NEWS
계룡건설이 강북구 미아동 지하철 4호선 미아역 역세권에 주상복합 아파트 ‘엘리프 미아역’을 분양한다.
지하철 4호선 미아역 역세권에 위치해 있으며, 미아역을 통해 종로, 동대문 등 이동이 수월하다. 은평, 일산, 을지로, 강남 등 접근성이 편리하고, 수도권 광역급행철도 운정~동탄 구간이 공사 중에 있어 광역교통망을 형성하게 된다.
단지는 지하 5층~지상 24층, 3개 동 전용면적 49~84㎡ 규모로 조성되며, 이중 공공임대 가구를제외한 가구를 일반 분양할 예정이다.
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 947