e편한세상 탕정 퍼스트드림

15 20 03 938068
15 20 51 737072
15 30 51 455557
15 30 53 252806

공급내역

평면별 공급내역

공급 내역 : 평면 타입, 세대 수, 분양가(원)
평면 타입 세대 수 분양가(천원)
84㎡A형 131 최저가 : 392,400,000 / 최고가 : 430,800,000
84㎡B형 134 최저가 : 391,600,000 / 최고가 : 430,000,000
84㎡C1형 131 최저가 : 390,600,000 / 최고가 : 428,800,000
84㎡C2형 10 최저가 : 423,600,000 / 최고가 : 436,700,000
84㎡C3형 10 최저가 : 414,900,000 / 최고가 : 436,700,000
84㎡D1형 134 최저가 : 387,700,000 / 최고가 : 425,700,000
84㎡D2형 6 최저가 : 398,800,000 / 최고가 : 433,500,000
84㎡D3형 6 최저가 : 411,800,000 / 최고가 : 433,500,000
84㎡E형 237 최저가 : 380,400,000 / 최고가 : 417,600,000
84㎡F형 78 최저가 : 397,900,000 / 최고가 : 423,100,000
84㎡G1형 6 최저가 : 391,900,000 / 최고가 : 426,000,000
84㎡G2형 6 최저가 : 404,700,000 / 최고가 : 426,000,000
84㎡RT형 2 452,900,000
84㎡PH형 2 495,300,000

견본주택

충청남도 아산시 배방읍 장재리 1714

 

현장위치

충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605

 

DL이앤씨 'e편한세상 탕정 퍼스트드림'

21일(금)~23일(일) 3일간, 주택전시관 방문객 대상으로 다양한 프로그램 진행···
서울경제

'학세권' 단지에 몰리는 3040 수요자

아파트 2채 중 1채는 3040세대가 구매 초·중·고 도보권 단지 웃돈 거래···
EBN 산업경제
네이버 블로그 공유하기 네이버 카페 공유하기 네이버 밴드에 공유하기 카카오스토리 공유하기 페이스북 공유하기 트위터 공유하기