



- ■ 입주자모집공고 정보 ■
광주 송암공원 중흥S-클래스 SK VIEW | |
---|---|
공급위치 | 광주광역시 남구 송하동 177-5번지 일원 |
공급규모 | 1575세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 062-364-0001 |
청약일정
모집공고일 | 2024-02-16 (남도일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-03-07 ( http://www.gj-jns.com/ ) | |||
계약일 | 2024-03-18 ~ 2024-03-20 |
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9499A | 109.6795 | 292 | 299 | 591 | 2024000042(01) |
084.8803B | 113.2471 | 208 | 211 | 419 | 2024000042(02) | |
084.9831C | 111.0238 | 96 | 100 | 196 | 2024000042(03) | |
108.5276 | 138.6611 | 320 | 49 | 369 | 2024000042(04) | |
계 | 916 | 659 | 1,575 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9499A | 60 | 107 | 54 | 0 | 18 | 60 | 0 | 0 | 299 |
084.8803B | 42 | 76 | 38 | 0 | 13 | 42 | 0 | 0 | 211 |
084.9831C | 20 | 36 | 18 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 100 |
108.5276 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9499A | 55,450 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8803B | 55,150 | |
084.9831C | 54,950 | |
108.5276 | 74,400 |
* 입주예정월 : 2027.12
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
케이비부동산신탁(주) | 중흥토건(주) | 062-364-0001 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
* 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-02-16 (남도일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 송암공원 중흥S-클래스 SK VIEW - 소개영상
홍보영상
1 Videos
영상출처:유튜브 하이브플래닛
- ■ 분양안내 ■
- ■ 송암공원소개 ■
- ■ 프리미엄 ■
- ■ 세대안내 ■
- ■ 광주 송암공원 중흥S-클래스 SK VIEW ■

- 주택전시관
-
견본주택 주소
광주광역시 북구 경열로 275
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 957