
- 견본주택 영상
- 입주자모집공고 정보
광명자이더샵포레나 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 광명시 광명1동 9-8번지 일원 |
공급규모 | 809세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1644-0922 |
청약일정
모집공고일 | 2023-04-24 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-05-16 ( https://xi.co.kr/kmf ) | |||
계약일 | 2023-05-27 ~ 2023-05-29 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 039.9757 | 54.5018 | 155 | 148 | 303 | 2023000158(01) |
049.8113A | 67.5458 | 1 | 0 | 1 | 2023000158(02) | |
049.8336B | 68.4108 | 200 | 192 | 392 | 2023000158(03) | |
074.9477C | 101.4483 | 12 | 12 | 24 | 2023000158(04) | |
084.8214A | 115.2033 | 2 | 0 | 2 | 2023000158(05) | |
084.5190B | 115.0365 | 34 | 34 | 68 | 2023000158(06) | |
112.6617 | 151.1366 | 18 | 1 | 19 | 2023000158(07) | |
계 | 422 | 387 | 809 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.9757 | 0 | 54 | 55 | 9 | 30 | 0 | 0 | 148 |
049.8113A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
049.8336B | 9 | 70 | 63 | 11 | 39 | 0 | 0 | 192 |
074.9477C | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
084.8214A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.5190B | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 34 |
112.6617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
039.9757 | 45,600 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
049.8113A | 50,280 | |
049.8336B | 59,550 | |
074.9477C | 87,830 | |
084.8214A | 98,290 | |
084.5190B | 104,550 | |
112.6617 | 130,110 |
- * 입주예정월 : 2025.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
광명제1알구역주택재개발정비사업조합 | 지에스건설(주),(주)포스코이앤씨,(주)한화 | 1644-0922 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-04-24 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길
-
현장위치
경기도 광명시 광명1동 9-8번지
-
주택전시관
경기도 광명시 광명동 7-1
- 사업안내
- 단지안내
- 세대안내
- 광명자이더샵포레나
- NEWS
광명자이더샵포레나는 지하 3층~지상 최고 38층 28개 동 총 3,585가구의 대단지 규모이며, 이 가운데 전용면적 39~112㎡ 809가구가 일반분양 물량이다. 일반분양 물량은 최근 수요가 많아진 소형 타입 위주로 구성되며, 선호 높은 중형과 희소성 있는 대형 타입도 있다.
특히 소형 타입의 경우 방2개와 거실, 주방 등 투룸형 구조로 설계돼 1인 가구부터 신혼부부, 어린 자녀를 둔 2~3인 가구가 살기에도 충분하다.
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 1,137