
- 분양정보


- 입주자모집공고 정보
신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 | |
---|---|
공급위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 산 4-2(일원) |
공급규모 | 1034세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 043-234-5006 |
청약일정
모집공고일 | 2023-04-28 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-05-08~2023-05-09 | 2023-05-08~2023-05-09 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-05-17 ( https://sales.g-well.co.kr/cjs1/ ) | |||
계약일 | 2023-05-28 ~ 2023-06-01 |
- * 특이사항 : 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9243 | 116.3103 | 49 | 195 | 244 | 2023000178(01) |
084.7367 | 115.8963 | 27 | 95 | 122 | 2023000178(02) | |
084.8902 | 116.9561 | 27 | 95 | 122 | 2023000178(03) | |
111.8417 | 151.5525 | 90 | 45 | 135 | 2023000178(04) | |
111.9744 | 151.2319 | 90 | 45 | 135 | 2023000178(05) | |
130.8820 | 175.8883 | 125 | 61 | 186 | 2023000178(06) | |
130.8330 | 175.8586 | 61 | 29 | 90 | 2023000178(07) | |
계 | 469 | 565 | 1,034 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9243 | 24 | 44 | 46 | 7 | 25 | 49 | 0 | 195 |
084.7367 | 12 | 22 | 23 | 4 | 10 | 24 | 0 | 95 |
084.8902 | 12 | 22 | 23 | 4 | 10 | 24 | 0 | 95 |
111.8417 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 45 |
111.9744 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 45 |
130.8820 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 61 |
130.8330 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 29 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9243 | 41,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.7367 | 41,500 | |
084.8902 | 41,100 | |
111.8417 | 56,000 | |
111.9744 | 55,700 | |
130.8820 | 66,300 | |
130.8330 | 65,700 |
- * 입주예정월 : 2027.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)무궁화신탁 | (주)대우건설 | 043-234-5006 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-04-28 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길
-
현장위치
충북 청주시 홍덕구 송절동 산 4-2 일원
-
주택전시관
충북 청주시 홍덕구 송절동 600
- 사업안내
- 특징
- 세대안내
- 신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴
- NEWS
‘신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴’이 들어서는 청주테크노폴리스는 기업체와 주거시설, 상업시설, 관공서, 학교 등 주거 인프라를 두루 갖춘 380만㎡ 규모의 산업단지다. 신영은 이곳에 청주테크노폴리스지웰(336가구), 청주테크노폴리스지웰푸르지오(1148가구)에 이어 세 번째로 주거시설을 공급한다.
단지는 내년 말 전 구간 개통되는 3순환로를 비롯해 뛰어난 교통 접근성을 갖췄다. 17번 국도·중부고속도로·경부고속도로 진입이 용이하며, 도보권에 북청주역 신설도 예정돼 있다.
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 656