
- 홍보영상
힐스테이트 선화 더와이즈 단지 홍보영상
- 입주자모집공고 정보
힐스테이트 선화 더와이즈 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 중구 선화동 85-1번지 일원 |
공급규모 | 851세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1533-6963 |
- 청약일정
모집공고일 | 2022-12-09 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-12-27 ( http://www.hillstate-sunhwathewise.com ) | |||
계약일 | 2023-01-09 ~ 2023-01-11 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9700A | 115.4949 | 184 | 202 | 386 | 2022000785(01) |
084.9800B | 116.9476 | 76 | 84 | 160 | 2022000785(02) | |
084.9500C | 116.6295 | 20 | 21 | 41 | 2022000785(03) | |
084.9800D | 116.1376 | 21 | 21 | 42 | 2022000785(04) | |
105.9500 | 145.3479 | 158 | 23 | 181 | 2022000785(05) | |
108.9500 | 149.1562 | 32 | 4 | 36 | 2022000785(06) | |
149.8700 | 206.3619 | 2 | 0 | 2 | 2022000785(07) | |
162.6000 | 226.4320 | 1 | 0 | 1 | 2022000785(08) | |
174.4000 | 244.0015 | 2 | 0 | 2 | 2022000785(09) | |
계 | 496 | 355 | 851 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9700A | 38 | 77 | 38 | 11 | 38 | 0 | 0 | 202 |
084.9800B | 16 | 32 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 84 |
084.9500C | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.9800D | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
105.9500 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
108.9500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
149.8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9700A | 58,250 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9800B | 57,800 | |
084.9500C | 57,940 | |
084.9800D | 57,980 | |
105.9500 | 81,410 | |
108.9500 | 81,930 | |
149.8700 | 218,850 | |
162.6000 | 240,140 | |
174.4000 | 258,770 |
- * 입주예정월 : 2027.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 현대건설(주) | 1533-6963 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-12-09 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길
- 기본정보
- 프리미엄
- 단지안내
- 공간안내
- 청약안내
- 특별공급 안내문
- 언론보도
분양정보 공유
Post Views: 576