
- 서울대벤처타운역 푸르지오 홍보영상
- 입주자모집공고 정보
월명공원 한라비발디 온더파크 | |
---|---|
공급위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 산26번지 일원 |
공급규모 | 874세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1800-9118 |
- 청약일정
모집공고일 | 2023-06-23 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-07-03~2023-07-04 | 2023-07-03~2023-07-04 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-07-12 ( https://brand.hldni.com/cheongju ) | |||
계약일 | 2023-07-23 ~ 2023-07-26 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 076.7400A | 103.1500 | 76 | 174 | 250 | 2023000267(01) |
076.8000B | 103.3800 | 20 | 34 | 54 | 2023000267(02) | |
084.8100A | 113.3900 | 145 | 331 | 476 | 2023000267(03) | |
084.9700B | 113.8700 | 27 | 50 | 77 | 2023000267(04) | |
122.8700A | 167.4800 | 2 | 0 | 2 | 2023000267(05) | |
122.9500B | 165.7200 | 3 | 0 | 3 | 2023000267(06) | |
134.5400A | 181.7100 | 3 | 0 | 3 | 2023000267(07) | |
134.3000B | 180.3500 | 8 | 1 | 9 | 2023000267(08) | |
계 | 284 | 590 | 874 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
076.7400A | 25 | 45 | 22 | 0 | 7 | 25 | 50 | 0 | 174 |
076.8000B | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 34 |
084.8100A | 47 | 85 | 43 | 0 | 14 | 47 | 95 | 0 | 331 |
084.9700B | 7 | 13 | 6 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | 50 |
122.8700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122.9500B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134.5400A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134.3000B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
076.7400A | 37,050 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
076.8000B | 36,680 | |
084.8100A | 40,690 | |
084.9700B | 40,280 | |
122.8700A | 62,500 | |
122.9500B | 63,990 | |
134.5400A | 68,700 | |
134.3000B | 69,390 |
- * 입주예정월 : 2026.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
주식회사 코람코자산신탁 | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 | 1800-9118 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-06-23 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양정보
- 오시는 길
-
견본주택
충청북도 청주시 흥덕구 비하동 297-2번지
- 사업안내
- 단지안내
- 세대안내
- 언론보도
충북 청주시 흥덕구 봉명동 일원에 들어서는 해당 사업장은 지하 2층~지상 최고 29층, 8개동 전용 76~134㎡ 874가구 규모로 조성된다. 입주 예정일은 2026년 5월이다.단지는 채광과 통풍에 유리한 남향 위주 배치와 4베이 판상현 설계가 적용됐다. 현관수납장과 펜트리 등 가구 내 수납공간도 넉넉히 제공한다. 인접한 월명공원의 풍부한 녹지와 연계된 단지 내 산책로, 숲속도서관 등 쾌적한 정주여건을 갖췄다.
단지 맞은편에 청주일반산업단지가 있어 직주근접성이 좋고 단지 앞 봉명로를 이용해 청주역과 청주IC, 서청주IC, 청주공항, 터미널 등으로 편하게 이동할 수 있다. 봉정초, 봉명초·중·고 등 교육시설과 현대백화점, 롯데아울렛, 지웰시티몰, 청주고속·시외버스터미널, NC백화점, 롯데마트, 청주농수산시장 등 각종 생활편의시설도 가깝다.
출처:매일경제
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 487