
- 홍보영상
원주 롯데캐슬 시그니처 홍보영상
- 공급안내
원주 롯데캐슬 시그니처 | |
---|---|
공급위치 | 강원도 원주시 반곡동 1507-1번지 일원 |
공급규모 | 922세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1577-9936 |
- 청약일정
모집공고일 | 2022-11-25 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-12-13 ( https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00390/main/index.do ) | |||
계약일 | 2022-12-26 ~ 2022-12-29 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9600A | 109.4662 | 193 | 217 | 410 | 2022000840(01) |
084.8600B | 109.4042 | 123 | 133 | 256 | 2022000840(02) | |
084.9700C | 109.7584 | 25 | 26 | 51 | 2022000840(03) | |
084.8600D | 109.6042 | 33 | 31 | 64 | 2022000840(04) | |
096.3200 | 124.0921 | 3 | 0 | 3 | 2022000840(05) | |
099.3900A | 127.7266 | 7 | 0 | 7 | 2022000840(06) | |
099.3900B | 127.7266 | 2 | 0 | 2 | 2022000840(07) | |
114.9800A | 147.4418 | 46 | 6 | 52 | 2022000840(08) | |
114.4300B | 148.1909 | 26 | 2 | 28 | 2022000840(09) | |
114.9800C | 147.6618 | 21 | 2 | 23 | 2022000840(10) | |
120.7500 | 154.5595 | 11 | 1 | 12 | 2022000840(11) | |
132.3300 | 169.5037 | 2 | 0 | 2 | 2022000840(12) | |
148.2900 | 192.8102 | 2 | 0 | 2 | 2022000840(13) | |
153.1800A | 200.0845 | 1 | 0 | 1 | 2022000840(14) | |
153.6300B | 200.6634 | 1 | 0 | 1 | 2022000840(15) | |
165.1500 | 213.8944 | 7 | 0 | 7 | 2022000840(16) | |
202.3500 | 261.7575 | 1 | 0 | 1 | 2022000840(17) | |
계 | 504 | 418 | 922 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9600A | 41 | 82 | 41 | 12 | 41 | 0 | 0 | 217 |
084.8600B | 25 | 51 | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 | 133 |
084.9700C | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 |
084.8600D | 6 | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 31 |
096.3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
099.3900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
099.3900B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.9800A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
114.4300B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114.9800C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
120.7500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132.3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148.2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153.1800A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153.6300B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202.3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9600A | 46,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8600B | 45,500 | |
084.9700C | 46,500 | |
084.8600D | 46,000 | |
096.3200 | 51,600 | |
099.3900A | 53,600 | |
099.3900B | 53,600 | |
114.9800A | 61,900 | |
114.4300B | 61,600 | |
114.9800C | 62,600 | |
120.7500 | 64,900 | |
132.3300 | 71,200 | |
148.2900 | 81,000 | |
153.1800A | 84,000 | |
153.6300B | 84,300 | |
165.1500 | 83,500 | |
202.3500 | 109,900 |
- * 입주예정월 : 2025.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 롯데건설(주) | 1577-9936 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-11-25 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정


- 오시는 길
- 사업안내
- 단지안내
- 커뮤니티
- 세대안내
- 청약자격안내
- 특별공급 청약안내
- 일반공급 청약안내
- 인터넷청약방법
- 언론보도
분양정보 공유
Post Views: 508