



- ■ 입주자모집공고 정보 ■
서신 더샵 비발디 | |
---|---|
공급위치 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 40-4번지 일대 |
공급규모 | 1225세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 063-227-1914 |
청약일정
모집공고일 | 2024-02-16 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-03-06 ( https://www.서신더샵비발디.com ) | |||
계약일 | 2024-03-18 ~ 2024-03-22 |
* 특이사항 : 정비사업
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9400A | 80.4900 | 37 | 35 | 72 | 2024000044(01) |
059.4700B | 83.1200 | 54 | 51 | 105 | 2024000044(02) | |
073.3100A | 96.7400 | 43 | 45 | 88 | 2024000044(03) | |
073.8700B | 98.4900 | 65 | 65 | 130 | 2024000044(04) | |
073.2100C | 96.3500 | 22 | 21 | 43 | 2024000044(05) | |
084.6100A | 107.9000 | 277 | 277 | 554 | 2024000044(06) | |
084.8500B | 109.7700 | 72 | 73 | 145 | 2024000044(07) | |
084.6100C | 109.0100 | 7 | 4 | 11 | 2024000044(08) | |
120.9500B | 152.3100 | 67 | 10 | 77 | 2024000044(09) | |
계 | 644 | 581 | 1,225 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9400A | 7 | 13 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 35 |
059.4700B | 10 | 19 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 51 |
073.3100A | 9 | 16 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 45 |
073.8700B | 13 | 23 | 12 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 65 |
073.2100C | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.6100A | 55 | 100 | 50 | 0 | 17 | 55 | 0 | 0 | 277 |
084.8500B | 15 | 26 | 13 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 73 |
084.6100C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
120.9500B | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9400A | 37,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.4700B | 37,150 | |
073.3100A | 43,940 | |
073.8700B | 44,860 | |
073.2100C | 42,880 | |
084.6100A | 50,640 | |
084.8500B | 50,630 | |
084.6100C | 50,670 | |
120.9500B | 74,310 |
* 입주예정월 : 2026.11
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
서신동감나무골주택재개발정비사업조합 | (주)포스코이앤씨,에이치엘디앤아이한라 주식회사 | 063-227-1914 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
* 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-02-16 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 서신 더샵 비발디 - 소개영상
영상출처:서신 더샵 한라비발디 공식홈페이지
- ■ 분양안내 ■
- ■ 사업안내 ■
- ■ 단지안내 ■
- ■ 세대안내 ■
- ■ 서신 더샵 비발디 ■

- 주택전시관
-
견본주택 주소
전주시 완산구 효자동3가 1695-3번지
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 1,352