
- 홍보영상
철산자이 더 헤리티지 홍보영상
- 입주자모집공고 정보
철산자이 더 헤리티지 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 광명시 철산동 235번지 일원 |
공급규모 | 1631세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1661-0830 |
- 청약일정
모집공고일 | 2022-12-15 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-01-04 ( https://xi.co.kr/csh ) | |||
계약일 | 2023-01-15 ~ 2023-01-18 |
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제, 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9626 | 85.0989 | 443 | 504 | 947 | 2022000873(01) |
059.9867 | 85.5952 | 4 | 0 | 4 | 2022000873(02) | |
059.9353 | 85.5577 | 211 | 238 | 449 | 2022000873(03) | |
084.9888 | 113.2065 | 26 | 0 | 26 | 2022000873(04) | |
084.9901 | 113.3487 | 81 | 0 | 81 | 2022000873(05) | |
084.9926 | 112.8437 | 3 | 0 | 3 | 2022000873(06) | |
114.9880 | 143.7411 | 36 | 0 | 36 | 2022000873(07) | |
114.9278 | 143.8102 | 2 | 0 | 2 | 2022000873(08) | |
114.9993 | 143.9392 | 83 | 0 | 83 | 2022000873(09) | |
계 | 889 | 742 | 1,631 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9626 | 95 | 190 | 95 | 29 | 95 | 0 | 0 | 504 |
059.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9353 | 45 | 90 | 45 | 13 | 45 | 0 | 0 | 238 |
084.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9626 | 80,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9867 | 73,000 | |
059.9353 | 81,000 | |
084.9888 | 93,600 | |
084.9901 | 104,900 | |
084.9926 | 95,400 | |
114.9880 | 119,900 | |
114.9278 | 109,600 | |
114.9993 | 119,800 |
- * 입주예정월 : 2025.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
철산주공8,9단지주택재건축정비사업조합 | 지에스건설(주) | 1661-0830 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-12-15 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길
- 사업안내
- 단지안내
- 시스템
- 세대안내
- 청약안내
- 특별공급
- 일반공급
- 언론보도
분양정보 공유
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 1,066