
- 홍보영상
남천자이 드론 홍보영상
- 입주자모집공고 정보
남천자이 | |
---|---|
공급위치 | 부산광역시 수영구 남천동 148-28 일원 [남천2구역(삼익타워) 주택재건축 정비사업] |
공급규모 | 116세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1660-0913 |
- 청약일정
모집공고일 | 2022-12-16 (내일신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-01-03 ( https://xi.co.kr/nc ) | |||
계약일 | 2023-01-16 ~ 2023-01-18 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9987 | 79.3492 | 1 | 0 | 1 | 2022000900(01) |
059.9884A | 79.5415 | 3 | 0 | 3 | 2022000900(02) | |
059.9902B | 79.8961 | 2 | 0 | 2 | 2022000900(03) | |
074.9957B | 99.8028 | 2 | 0 | 2 | 2022000900(04) | |
074.9825C | 99.1632 | 11 | 11 | 22 | 2022000900(05) | |
084.9852A | 111.0368 | 1 | 0 | 1 | 2022000900(06) | |
084.9932B | 112.9470 | 7 | 6 | 13 | 2022000900(07) | |
084.9850C | 111.6406 | 22 | 36 | 58 | 2022000900(08) | |
084.9907D | 111.5778 | 8 | 6 | 14 | 2022000900(09) | |
계 | 57 | 59 | 116 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9884A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.9902B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074.9957B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074.9825C | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
084.9852A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9932B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.9850C | 7 | 13 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 36 |
084.9907D | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9987 | 63,750 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9884A | 69,620 | |
059.9902B | 72,800 | |
074.9957B | 86,280 | |
074.9825C | 88,840 | |
084.9852A | 130,370 | |
084.9932B | 108,490 | |
084.9850C | 106,740 | |
084.9907D | 104,670 |
- * 입주예정월 : 2023.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
남천2구역(삼익타워)주택재건축정비사업조합 | 지에스건설(주) | 1660-0913 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-12-16 (내일신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길
- 사업안내
- 단지안내
- 시스템
- 세대안내
- 청약안내
- 특별공급
- 일반공급
- 언론보도
분양정보 공유
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 1,343