
- 홍보영상
영종 오션파크 모아엘가 그랑데 홍보영상
- 입주자 모집공고 정보
영종 오션파크 모아엘가 그랑데 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 중구 운남동 1710-1 (영종국제도시 A61블럭) |
공급규모 | 560세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-752-7572 |
- 청약일정
모집공고일 | 2022-12-09 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 인터넷 | |
1순위 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 인터넷 | |
2순위 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2022-12-27 ( http://yeongjong.moaelgaa.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2023-01-09 ~ 2023-01-11 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.8726A | 108.9574 | 69 | 183 | 252 | 2022000808(01) |
084.8520B | 109.2123 | 47 | 125 | 172 | 2022000808(02) | |
089.8528 | 115.2222 | 36 | 10 | 46 | 2022000808(03) | |
097.2846A | 124.8859 | 12 | 0 | 12 | 2022000808(04) | |
097.2640B | 125.1823 | 6 | 0 | 6 | 2022000808(05) | |
111.6444A | 141.6546 | 12 | 0 | 12 | 2022000808(06) | |
111.6238B | 141.9704 | 6 | 0 | 6 | 2022000808(07) | |
114.5393A | 147.5986 | 12 | 0 | 12 | 2022000808(08) | |
114.8647B | 148.4641 | 12 | 0 | 12 | 2022000808(09) | |
114.8945C | 147.2652 | 12 | 0 | 12 | 2022000808(10) | |
114.8113D | 146.5805 | 12 | 0 | 12 | 2022000808(11) | |
135.7669 | 180.0078 | 6 | 0 | 6 | 2022000808(12) | |
계 | 242 | 318 | 560 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.8726A | 25 | 50 | 50 | 8 | 25 | 0 | 25 | 183 |
084.8520B | 17 | 34 | 34 | 6 | 17 | 0 | 17 | 125 |
089.8528 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
097.2846A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
097.2640B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111.6444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111.6238B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.5393A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.8647B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.8945C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114.8113D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.8726A | 49,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8520B | 49,800 | |
089.8528 | 52,600 | |
097.2846A | 51,800 | |
097.2640B | 52,000 | |
111.6444A | 57,200 | |
111.6238B | 57,300 | |
114.5393A | 69,400 | |
114.8647B | 69,800 | |
114.8945C | 69,200 | |
114.8113D | 69,000 | |
135.7669 | 82,700 |
- * 입주예정월 : 2026.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
덕평산업개발(주) | 혜림건설(주) | 032-752-7572 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-12-09 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길
- 사업안내
- 단지안내
- 상품안내
- 평형안내
- 청약안내
- 특별공급
- 언론보도
분양정보 공유
Post Views: 561