
- 양양 금호어울림 더퍼스트 홍보영상
- 입주자모집공고 정보
양양 금호어울림 더퍼스트 | |
---|---|
공급위치 | 강원도 양양군 양양읍 구교리 57번지 외 14필지 |
공급규모 | 279세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1800-7640 |
청약일정
모집공고일 | 2023-06-08 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-06-22 ( https://yykhapt.com/ ) | |||
계약일 | 2023-07-03 ~ 2023-07-05 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9957 | 77.8362 | 27 | 21 | 48 | 2023000218(01) |
084.9760A | 108.8028 | 62 | 56 | 118 | 2023000218(02) | |
084.9702B | 109.3239 | 22 | 19 | 41 | 2023000218(03) | |
084.9754C | 109.1212 | 25 | 19 | 44 | 2023000218(04) | |
084.9761D | 109.0332 | 15 | 10 | 25 | 2023000218(05) | |
099.7653 | 133.0814 | 1 | 0 | 1 | 2023000218(06) | |
119.8997 | 156.8645 | 1 | 0 | 1 | 2023000218(07) | |
129.9428 | 169.9229 | 1 | 0 | 1 | 2023000218(08) | |
계 | 154 | 125 | 279 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9957 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.9760A | 11 | 21 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 56 |
084.9702B | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
084.9754C | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
084.9761D | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
099.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9957 | 30,510 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9760A | 42,650 | |
084.9702B | 42,430 | |
084.9754C | 42,140 | |
084.9761D | 43,170 | |
099.7653 | 74,401 | |
119.8997 | 87,247 | |
129.9428 | 94,996 |
- * 입주예정월 : 2026.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
한국자산신탁(주) | 금호건설(주) | 1800-7640 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-06-08 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 청약안내
- 분양안내
- 공급안내
- 오시는 길
-
견본주택
강원도 양양군 연창리 187-1
-
현장
강원도 양양군 양양읍 구교리 57번지 일원
- 사업안내
- 단지안내
- 세대안내
- 양양 금호어울림 더퍼스트
- NEWS
‘양양 금호어울림 더퍼스트’ 분양 관계자는 “서울~양양 고속도로가 인접해 서울 접근성이 뛰어나고, 주변에 모든 학군 및 행정기관 등이 가까운 우수한 입지 조건을 갖춘 점과 공간 효율성을 극대화한 혁신 평면설계 등이 입소문을 타며 주말 동안 성황을 이뤘다”며 “실수요자는 물론, 관광도시 양양군의 차별화된 미래가치를 알아본 투자자들의 문의도 상당했다”고 현장 분위기를 전했다.
한국자산신탁이 시행하고 금호건설이 시공하는 ‘양양 금호어울림 더퍼스트’는 강원도 양양군 양양읍 구교리 일원에 위치하며, 지하 2층~지상 26층 5개동, 전용 59~129㎡ 총 279세대 규모로 조성된다.
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 777