
- 홍보영상
평촌 센텀퍼스트 입지탐방
- 입주자모집공고 정보
양주 회천지구 A-20BL 대광로제비앙 센트럴(본청약) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 양주시 덕계동 회천지구 A20BL(경기도 양주시 덕계동 903) |
공급규모 | 299세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1522-3636 |
- 청약일정
모집공고일 | 2023-01-06 (아시아경제) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-01-26 ( http://www.회천대광로제비앙2차.com ) | ||||
계약일 | 2023-02-06 ~ 2023-02-08 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 074.8299 | 98.0148 | 20 | 43 | 63 | 2022000931(01) |
084.9934A | 110.2524 | 55 | 86 | 141 | 2022000931(02) | |
084.9996B | 111.7583 | 35 | 60 | 95 | 2022000931(03) | |
계 | 110 | 189 | 299 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.8299 | 6 | 13 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 43 |
084.9934A | 14 | 28 | 28 | 4 | 12 | 0 | 0 | 86 |
084.9996B | 10 | 19 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 60 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.8299 | 38,240 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9934A | 43,200 | |
084.9996B | 43,500 |
- * 입주예정월 : 2023.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
주식회사 대광에이엠씨 | 주식회사 대광건영 | 1522-3636 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-01-06 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길
- 사업안내
- 프리미엄
- 단지안내
- 세대안내
- 청약안내
- 청약안내-특별공급안내
- 언론보도
분양정보 공유
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 1,209