
- 홍보영상
평촌 센텀퍼스트 입지탐방
- 입주자모집공고 정보
평촌 센텀퍼스트 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 안양시 동안구 호계동 992-1번지 일원 |
공급규모 | 1228세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-342-2886 |
- 청약일정
모집공고일 | 2022-12-29 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-01-17 ( https://www.elife.co.kr ) | |||
계약일 | 2023-02-06 ~ 2023-02-10 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 036.9645 | 56.1961 | 16 | 8 | 24 | 2022000908(01) |
046.6460 | 67.2958 | 44 | 46 | 90 | 2022000908(02) | |
059.9970A | 82.7661 | 248 | 275 | 523 | 2022000908(03) | |
059.7995B | 83.3446 | 148 | 163 | 311 | 2022000908(04) | |
059.8462C | 83.3992 | 35 | 37 | 72 | 2022000908(05) | |
072.9824 | 97.5742 | 73 | 79 | 152 | 2022000908(06) | |
084.9122A | 110.0665 | 19 | 11 | 30 | 2022000908(07) | |
084.5250B | 110.2151 | 18 | 8 | 26 | 2022000908(08) | |
계 | 601 | 627 | 1,228 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
036.9645 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
046.6460 | 8 | 18 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 46 |
059.9970A | 52 | 104 | 52 | 15 | 52 | 0 | 0 | 275 |
059.7995B | 30 | 62 | 31 | 9 | 31 | 0 | 0 | 163 |
059.8462C | 7 | 14 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 37 |
072.9824 | 15 | 30 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 79 |
084.9122A | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
084.5250B | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
036.9645 | 53,920 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
046.6460 | 69,400 | |
059.9970A | 80,800 | |
059.7995B | 80,800 | |
059.8462C | 80,300 | |
072.9824 | 100,900 | |
084.9122A | 107,200 | |
084.5250B | 107,200 |
- * 입주예정월 : 2023.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
덕현지구주택재개발정비사업조합 | 디엘이앤씨 주식회사, 코오롱글로벌 (주) | 031-342-2886 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2022-12-29 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 분양일정

- 오시는 길
- 기본정보
- 입지환경
- 단지정보
- 세대정보
- 언론보도
분양정보 공유
※ 본 홈페이지의 CG, 지역도, 이미지 및 내용은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지의 개발계획은 지자체의 사업진행과정에서 변경, 축소, 취소될 수 있으며 이는 당사와 무관합니다.
※ 본 홈페이지는 제작과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 정확한 내용은 해당 주택전시관에서 확인하시기 바랍니다.
Post Views: 1,152